Bảng giá
Chọn gói giải pháp phù hợp với doanh nghiệp
Mức giá đơn giản, minh bạch, linh hoạt theo quy mô doanh nghiệp. Hãy để chúng tôi tư vấn về lộ trình khi đồng hành với C-Cash.
Trial 15 triệu VND mỗi 4 module | Lite 175 triệu VND tính phí hàng năm | Simple 350 triệu VND tính phí hàng năm | Plus 500 triệu VND tính phí hàng năm | Pro 800 triệu VND tính phí hàng năm | |
---|---|---|---|---|---|
Quyền truy cập nền tảng | |||||
Số lượng người dùng | Tối đa 2 người dùng | Tối đa 8 người dùng | Tối đa 16 người dùng | Tối đa 24 người dùng | |
Số lượng công ty | Tối đa 5 công ty | Tối đa 5 công ty | Tối đa 50 công ty | Không giới hạn số lượng công ty | |
Công cụ chuyển đổi định dạng | |||||
Công cụ chuyển đổi định dạng sao kê ngân hàng | |||||
Công cụ chuyển đổi báo cáo AR/AP từ ERP | |||||
Số lượng giao dịch | 1,000/tháng | 2,000/tháng | 3,000/tháng | 5,000/tháng | |
Triển khai & đào tạo | |||||
Thiết lập và cài đặt dữ liệu | |||||
Đào tạo cho người dùng | |||||
Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng | |||||
Các tính năng của nền tảng | |||||
Quản lý dòng tiền và thanh khoản | |||||
Dự báo dòng tiền | |||||
Quản lý tài khoản ngân hàng | |||||
Cân bằng dòng tiền (Tài khoản Techcombank) | |||||
Quản lý giao dịch tài chính | |||||
Tư vấn về quy trình và chính sách | |||||
Cẩm nang quản trị nguồn vốn | |||||
Công cụ hỗ trợ quản trị nguồn vốn | |||||
Khóa học online về quản trị nguồn vốn |
Trial
15 triệu VND
mỗi 4 moduleQuyền truy cập nền tảng
Số lượng người dùng
Số lượng công ty
Công cụ chuyển đổi định dạng
Công cụ chuyển đổi định dạng sao kê ngân hàng
Công cụ chuyển đổi báo cáo AR/AP từ ERP
Số lượng giao dịch
Triển khai & đào tạo
Thiết lập và cài đặt dữ liệu
Đào tạo cho người dùng
Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
Các tính năng của nền tảng
Quản lý dòng tiền và thanh khoản
Dự báo dòng tiền
Quản lý tài khoản ngân hàng
Cân bằng dòng tiền (Tài khoản Techcombank)
Quản lý giao dịch tài chính
Tư vấn về quy trình và chính sách
Cẩm nang quản trị nguồn vốn
Công cụ hỗ trợ quản trị nguồn vốn
Khóa học online về quản trị nguồn vốn